آمار وبسایت
کاربران آنلاین
۱
بازدیدکنندگان امروز
۱۳۴
بازدیدکنندگان دیروز
۲۶۵
بازدیدکنندگان — ۷ روز گذشته
۹۷۰
بازدیدکنندگان — ۳۰ روز گذشته
۳۶۱۶
بازدیدکنندگان — ۶ ماه گذشته
۹۸۳۲
بازدیدکنندگان — ۳۶۵ روز گذشته
۹۸۳۲
بازدیدکنندگان — مجموع کل
۹۸۳۲
مجموع بازدید صفحات
۲۵۶۱۲
تعداد کشور های بازدید شده
54
10 بخش پربازدید برتر
پربازدیدترین صفحات
پربازدیدترین صفحات تمام وبسایتها
بیشترین دانلودها
| عنوان | تعداد دانلود |
|---|---|
| سرود دانشگاه فسا | |
| شماره تماس کارکنان |
بازدید بر اساس کشور
| کشور | بازدید |
|---|---|
| ایران | ۱۶۲۰۷ |
| ایالات متحدهٔ امریکا | ۳۹۱۶ |
| لیتوانی | ۱۱۴۴ |
| بریتانیا | ۱۴۸ |
| آلمان | ۱۲۶ |
| امارات متحدهٔ عربی | ۱۱۸ |
| چین | ۱۱۸ |
| ناحیهٔ نامشخص یا نامعتبر | ۹۹ |
| فرانسه | ۷۷ |
| هند | ۵۷ |
| هندوراس | ۴۴ |
| جبلالطارق | ۳۲ |
| رومانی | ۲۳ |
| روسیه | ۱۹ |
| عمان | ۱۹ |
| کانادا | ۱۷ |
| سنگاپور | ۱۲ |
| ترکیه | ۱۲ |
| هلند | ۱۱ |
| افریقای جنوبی | ۱۰ |
| سوئد | ۹ |
| هنگکنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | ۸ |
| سیشل | ۷ |
| لتونی | ۵ |
| بحرین | ۴ |
| یونان | ۴ |
| پرتغال | ۴ |
| فنلاند | ۴ |
| لوکزامبورگ | ۴ |
| اسپانیا | ۳ |
| ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین | ۳ |
| پاکستان | ۳ |
| برزیل | ۳ |
| بنگلادش | ۳ |
| اردن | ۳ |
| اردن | ۲ |
| استرالیا | ۲ |
| کلمبیا | ۲ |
| ژاپن | ۲ |
| شیلی | ۱ |
| قزاقستان | ۱ |
| فلسطین | ۱ |
| سوئیس | ۱ |
| تایلند | ۱ |
| مولداوی | ۱ |
| جمهوری آذربایجان | ۱ |
| عربستان سعودی | ۱ |
| مجارستان | ۱ |
| اوروگوئه | ۱ |
| اسلواکی | ۱ |
| بیلوروسی | ۱ |
| ایتالیا | ۱ |
| مکزیک | ۱ |
| پاناما | ۱ |
